Queste sono le birre che abbiamo in negozio a sabato 23/10/2021
BIRRIFICIO | ETICHETTA | STILE | Alcol | Formato | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
ALMOND 22 | TORBATA | BARLEY WINE | 7,9% | 33cl | € 6,00 |
ARGO | ARGO FEST | FEST BIER | 5,7% | 33cl | € 5,00 |
BADGER | TANGLE FOOT | GOLDEN ALE | 5% | 50cl | € 6,00 |
BELLAZZI | JANA SOUR | FARMHOUSE ALE | 5,5% | 33cl | € 5,00 |
BIRRA MUNDI | TISHDA | AMBER ALE al sambuco | 5,7% | 33cl | € 4,50 |
BIRRAFORMANTE | SAISON VINTAGE 2022 | FARMHOUSE ALE | 7,6% | 75cl | € 12,00 |
BREWFIST | SPAGHETTI WESTERN | IMPERIAL STOUT | 8,7% | 33cl | € 6,00 |
CANEDIGUERRA | BERLINER WEISSE | BERLINER WEISSE | 3,8% | 33cl | € 4,50 |
CANEDIGUERRA | HUFF AND PUFF | SMOKED PILS | 5,2% | 33cl | € 5,00 |
CANEDIGUERRA | PACIFIC IPA | PACIFIC IPA | 5,6% | 33cl | € 5,00 |
DOM BYRON | FEBUS | PILS | 5% | 33cl | € 3,50 |
DOM BYRON | HANGOVERUS | TRIPEL | 7,8% | 33cl | € 4,50 |
DOM BYRON | ICARUS | INDIA PALE ALE | 6% | 33cl | € 4,50 |
DOM BYRON | MEUS | PALE ALE al miele di tiglio | 5,5% | 33cl | € 4,00 |
DOM BYRON | PINTUS | SAISON | 7% | 33cl | € 4,50 |
EMOD | BILLY THE BEER DOG | CALIFORNIA COMMON | 5,6% | 50cl | € 6,00 |
EMOD | ENIGMA | COLD IPA | 5,5% | 50cl | € 6,00 |
EMOD | FACE TO FACE | AMERICAN PALE ALE | 5,5% | 50cl | € 6,00 |
EMOD | MICRO IPA | LOW ALCOOL | 3% | 33cl | € 4,50 |
EMOD | MR WHITE | WHITE NEIPA | 5,3% | 50cl | € 6,00 |
GRAAL | MERLINO | WEISSBIER | 5% | 33cl | € 4,50 |
HOFBRAUHAUS FREISING | FESTBIER | HELLES | 6,1% | 50cl | € 5,00 |
LA GRANDA | FLOOKE | AMBER LAGER | 6,5% | 75cl | € 10,00 |
LAMBRATE | DOMM | WEISSE | 5% | 33cl | € 4,50 |
LAMBRATE | LBR SOUR FRUIT | SOUR IPA con lampone | 5,7% | 33cl | € 5,00 |
LAMBRATE | PORPORA | DOPPELBOCK | 8% | 33cl | € 5,00 |
LEROY BREWERIES | BLANCHE WATOU | WITBIER | 4,8% | 33cl | € 4,00 |
LEROY BREWERIES | HOMMEL BIER | BELGIAN STRONG ALE | 7,5% | 33cl | € 4,50 |
LICOR DEI | BOTTE DA ORBI | BARLEY WINE ripassato in botte | 10% | 50cl | € 14,00 |
LICOR DEI | SCURA | PORTER | 4,5% | 33cl | € 4,50 |
MC 77 | MAHLZEIT | ALTBIER | 5,5% | 33cl | € 5,00 |
MILVUS | ELENORA'S FALCON | ITALIAN GRAPE ALE | 7,5% | 33cl | € 5,00 |
OLTREMONDO | MAESA | BLONDE ALE BIO | 5% | 75cl | € 10,00 |
OLTREMONDO | ROLA | STRONG ALE 90 | 7,5% | 75cl | € 12,00 |
QUBEER | INNIT | BITTER | 4,2% | 33cl | € 5,00 |
QUBEER | POP-UP ISLAND | JOUCY SOUR | 4,8% | 33cl | € 5,00 |
SGUARAUNDA e CURTENSE | 2023 | SPECIAL GRAIN | 4,8% | 33cl | € 4,50 |
ST. BERNARDUS | PATER 6 | DUBBEL | 6,7% | 33cl | € 4,00 |
WILLIAMS BROS | TEN CENTS | INDIA PALE ALE | 5,5% | 33cl | € 5,00 |
Se vuoi riceverle a casa con il nostro servizio di consegna a domicilio (valido per tutti i comuni limitrofi a Romano e nell’arco di 20 km) puoi andare qui: www.birramundi.it/consegna-a-domicilio