Queste sono le birre che abbiamo in negozio a sabato 23/10/2021
BIRRIFICIO | ETICHETTA | STILE | Alcol | Formato | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
AYINGER | WEIZEN-BOCK | WEIZENBOCK | 7,1% | 33cl | € 5,00 |
BIRRA LA DAMA | LA JACK LEMON | AMERICAN PALE ALE | 5,3% | 50cl | € 5,00 |
BIRRA MUNDI | APETTA | AMERICAN PALE ALE | 4,8% | 50cl | € 6,00 |
BIRRA MUNDI | APETTA REGINA | WINTER SAISON | 6,9% | 33cl | € 4,50 |
BIRRA MUNDI | HOLDA | BLANCHE | 4,5% | 33cl | € 4,50 |
BOOSTELS | DUES VIVANT | BIERE BRUT | 11,5% | 37,5cl | € 6 |
BOON | OUDE GEUZE | GEUZE LAMBIC | 7% | 25cl | € 4,00 |
DOM BYRON | FEBUS | PILS | 5% | 33cl | € 4,00 |
DOM BYRON | ICARUS | INDIA PALE ALE | 6,0% | 33cl | € 4,50 |
DOM BYRON | MEUS | PALE ALE al miele | 5,5% | 33cl | € 4,50 |
DOM BYRON | PINTUS | SAISON | 7% | 33cl | € 4,50 |
EGGENBERG | SAMICHLAUS 2018 | EXTRA STRONG BEER | 14% | 33cl | € 4,50 |
ELAV | ROOTS | COFFEE STOUT | 5,3% | 33cl | € 4,50 |
GALWAY BAY | FULL SAIL | INDIA PALE ALE | 5,8% | 33cl | € 5,00 |
GALWAY BAY | OSTARA | IRISH STOUT | 5% | 33cl | € 5,00 |
GORGONZINER | SMOKE UNDER WATER | SMOKED PORTER | 5,8% | 75cl | € 10,00 |
HET ANKER | GOUDEN CAROLUS CHRISTMAS | CHRISTAS BEER | 10% | 75cl | €12,00 |
IL MASTIO | BIOSFERA | BLONDE ALE senza glutine | 4,6% | 33cl | € 4,50 |
LA GRANDA | LIPS | GOSE | 4,3% | 33cl | € 5,00 |
LA MOROSINA | SENSIA ROSSA | ROSSA senza Glutine | 4,5% | 33cl | € 4,50 |
LAMBRATE | GAINA | INDIA PALE ALE | 6% | 33cl | € 5,00 |
LAMBRATE | LBR | AMERICAN IPA | 6,5% | 33cl | € 5,00 |
LAMBRATE | PORPORA | DOPPELBOCK | 8% | 33cl | € 5,50 |
LARIANO | CIUBE | DOUBLE IPA | 8% | 33cl | € 5,00 |
LARIANO | URKUE' | PILS | 5% | 33cl | € 4,50 |
LICOR DEI | AMBRATA | ENGLISH PALE ALE | 5,4% | 33cl | € 4,50 |
LICOR DEI | AMBRATA | ENGLISH PALE ALE | 5,4% | 33cl | € 10 |
LICOR DEI | CHIARA no glut | APA senza glutine | 5,2% | 33cl | € 4,50 |
LICOR DEI | CHIARA | GOLDEN ALE | 4,5% | 75cl | € 9,00 |
LICOR DEI | MESOS | SPECIAL GRAIN | 6,5% | 33cl | € 5,00 |
LIEVITO E NUVOLE | BOUNTY | DOUBLE IPA | 8% | 33cl | € 5,00 |
LINDEMANS | GEUZE | LAMBIC GEUZE | 5% | 25cl | € 4,00 |
MANEBA | 32 DICEMBRE | SEASONAL BEER | 9% | 33cl | € 5,00 |
PAGE 24 | AMBREE | BIERE DE GARDE | 6,9% | 33cl | € 5,00 |
PAGE 24 | BLANCHE | BLANCHE | 4,9% | 75cl | € 10 |
PAGUS | BELGIAN ALE | BELGIAN ALE | 6,5% | 37,5cl | € 6,00 |
PAGUS | RED IPA | INDIA PALE ALE | 5,5% | 37,5cl | € 6,00 |
PAGUS | WEISSBIER | WEISSE | 5% | 37,5cl | € 6,00 |
OFELIA | UILL IU BAI | AMERICAN PALE ALE | 5,8% | 75cl | € 10 |
POHJALA | PRENZLAUER BERG | RASPBERRY SOUR | 4,5% | 33cl | € 4,50 |
QUBEER | DUBBEL | DUBBEL | 7% | 33cl | € 4,50 |
QUBEER | PILS | PILS | 5% | 33cl | € 4,50 |
RURALE | LA 160 | ROBUST PORTER | 6,8% | 33cl | € 6,00 |
SAGRIN | BUN PAT CHIARA | AMERICAN BLONDE ALE | 4,5% | 33cl | € 5,00 |
SCHNEIDER | FESTWEISSE - TAP 4 | WEISSE | 6% | 50cl | € 4,50 |
SCHNEIDER | ORIGINAL - TAP 7 | WEISSE | 5,4% | 50cl | € 4,50 |
Se vuoi riceverle a casa con il nostro servizio di consegna a domicilio (valido per tutti i comuni limitrofi a Romano e nell’arco di 20 km) puoi andare qui: www.birramundi.it/consegna-a-domicilio